* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Akbank | 18,9850 | 19,3550 |
Albaraka Türk | 19,0070 | 19,3850 |
Denizbank | 18,9811 | 19,3612 |
Enpara | 18,9800 | 19,2650 |
Garanti BBVA | 18,9840 | 19,3140 |
HSBC | 18,9815 | 19,3073 |
ING Bank | 19,0352 | 19,3232 |
İş Bankası | 18,9732 | 19,3067 |
Kuveyt Türk | 19,0267 | 19,3865 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 19,0165 | 19,0508 |
Finansbank | 18,9450 | 19,2850 |
Şekerbank | 18,9791 | 19,3454 |
Türkiye Finans | 18,9857 | 19,3540 |
Vakıf Katılım | 19,0004 | 19,3070 |
Vakıfbank | 19,0247 | 19,3057 |
Yapıkredi | 18,9831 | 19,3231 |
Ziraat Bankası | 19,0169 | 19,3040 |
Ziraat Katılım | 18,9889 | 19,3304 |
Yükleniyor...