* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 19,0494 | % 0.02 |
Euro | 20,7717 | % 0.44 |
Sterlin | 23,4925 | % 0.45 |
Bitcoin | 529609,00 | % -1.74 |
Ethereum | 33584,00 | % -1.96 |
Çeyrek | 2.001,00 | % -0,05 |
G. Altın | 1.210,17 | % 0,40 |
BIST 100 | 5.035,45 | % 0,69 |
Litecoin | 1677.74 | % 8.56 |
B. Cash | 2448.75,00 | % -3.11 |
Yükleniyor...