* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 19,0462 | % 0.03 |
Euro | 20,7848 | % 0.51 |
Sterlin | 23,4729 | % 0.36 |
Bitcoin | 530328,00 | % -1.75 |
Ethereum | 33619,00 | % -1.99 |
Çeyrek | 2.002,00 | % 0,05 |
G. Altın | 1.209,99 | % 0,39 |
BIST 100 | 5.047,96 | % 0,94 |
Litecoin | 1681.96 | % 8.57 |
B. Cash | 2448.98,00 | % -3.05 |
Yükleniyor...