* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 19,0487 | % 0.03 |
Euro | 20,7792 | % 0.48 |
Sterlin | 23,4971 | % 0.46 |
Bitcoin | 530431,00 | % -1.38 |
Ethereum | 33630,00 | % -1.70 |
Çeyrek | 2.001,00 | % 0,00 |
G. Altın | 1.209,76 | % 0,36 |
BIST 100 | 5.032,08 | % 0,62 |
Litecoin | 1687.69 | % 9.38 |
B. Cash | 2450.43,00 | % -2.85 |
Yükleniyor...