Dolar | 19,0483 | % 0.04 |
Euro | 20,8331 | % 0.72 |
Sterlin | 23,5307 | % 0.59 |
Bitcoin | 529984,00 | % -1.48 |
Ethereum | 33564,00 | % -2.03 |
Çeyrek | 2.005,00 | % 0,30 |
G. Altın | 1.212,26 | % 0,58 |
BIST 100 | 5.011,66 | % 0,21 |
Litecoin | 1691.58 | % 9.40 |
B. Cash | 2441.53,00 | % -3.05 |
Yükleniyor...