Dolar | 19,0509 | % 0.04 |
Euro | 20,8067 | % 0.61 |
Sterlin | 23,5033 | % 0.47 |
Bitcoin | 529906,00 | % -1.55 |
Ethereum | 33567,00 | % -2.18 |
Çeyrek | 2.005,00 | % 0,25 |
G. Altın | 1.212,49 | % 0,59 |
BIST 100 | 5.024,67 | % 0,47 |
Litecoin | 1685.4 | % 8.81 |
B. Cash | 2442.08,00 | % -3.33 |
Yükleniyor...