Dolar | 19,0488 | % 0.04 |
Euro | 20,8513 | % 0.71 |
Sterlin | 23,5492 | % 0.56 |
Bitcoin | 530499,00 | % -1.77 |
Ethereum | 33607,00 | % -2.40 |
Çeyrek | 2.004,00 | % 0,30 |
G. Altın | 1.212,49 | % 0,59 |
BIST 100 | 5.001,06 | % 1,92 |
Litecoin | 1687.97 | % 8.36 |
B. Cash | 2435.99,00 | % -3.99 |
Yükleniyor...