* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 1.09061 | Satış | 1.09076 |
Günlük Değişim | 0.00509 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 2.25 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 1.89 | Kapanış | 1.09068 |
En Yüksek | 1.09296 | En Düşük | 1.0856 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % 0.47 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 3.12 |
Dolar | 19,0840 | % 0.02 |
Euro | 20,7963 | % 0.56 |
Sterlin | 23,4839 | % 0.39 |
Bitcoin | 530791,00 | % -1.34 |
Ethereum | 33640,00 | % -1.98 |
Çeyrek | 2.003,00 | % 0,20 |
G. Altın | 1.211,33 | % 0,50 |
BIST 100 | 5.036,50 | % 0,71 |
Litecoin | 1690.7 | % 9.15 |
B. Cash | 2447.84,00 | % -3.32 |
Yükleniyor...