* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
THYAO | 4.910.291.712,00 |
AGROT | 3.271.593.931,84 |
BINHO | 2.546.162.888,00 |
YKBNK | 2.132.303.428,09 |
SASA | 2.027.032.324,55 |
ISCTR | 1.929.497.427,92 |
AKBNK | 1.688.946.428,84 |
TUPRS | 1.394.650.257,30 |
HEKTS | 1.098.704.838,26 |
KCHOL | 1.039.537.448,00 |
GARAN | 1.039.209.492,05 |
EREGL | 998.949.046,82 |
SAHOL | 894.787.362,70 |
GUBRF | 840.336.011,25 |
PETKM | 749.636.224,56 |
KOZAL | 720.091.959,00 |
SISE | 669.429.595,62 |
ASELS | 640.558.616,58 |
EGEEN | 553.993.990,00 |
KRDMD | 530.935.791,00 |
TCELL | 524.545.813,80 |
PGSUS | 507.356.573,50 |
ODAS | 457.570.304,55 |
ASTOR | 457.122.531,00 |
BRSAN | 442.275.842,00 |
EKGYO | 425.166.693,54 |
DAPGM | 405.705.334,70 |
VBTYZ | 400.719.960,10 |
TTKOM | 398.225.294,24 |
VAKBN | 396.146.319,49 |
Yükleniyor...