* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ASTOR | 862.973.112,95 |
EREGL | 628.853.601,70 |
THYAO | 571.040.397,10 |
KRDMD | 445.399.082,63 |
OYAKC | 383.114.782,16 |
ISCTR | 348.236.515,45 |
KOZAL | 346.987.819,78 |
GOKNR | 287.406.664,66 |
GESAN | 274.499.514,00 |
AKBNK | 254.554.007,12 |
EKGYO | 236.908.964,86 |
ALFAS | 232.888.545,30 |
SISE | 225.065.313,98 |
YKBNK | 214.152.386,00 |
ASELS | 211.269.493,50 |
TUPRS | 210.716.678,30 |
KCHOL | 163.710.543,30 |
GARAN | 150.709.070,40 |
TOASO | 127.543.877,50 |
SASA | 127.236.218,40 |
FROTO | 122.842.341,10 |
SMRTG | 121.880.498,80 |
GUBRF | 119.387.492,60 |
PETKM | 118.891.525,60 |
BIMAS | 103.208.062,20 |
SAHOL | 97.850.886,26 |
CIMSA | 93.979.481,60 |
KONTR | 90.566.222,30 |
ALARK | 88.543.577,60 |
HEKTS | 80.582.531,44 |
Yükleniyor...