* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Altınkaynak | 21,2300 | 21,7640 |
Kapalıçarşı | 21,4000 | 21,4500 |
Venüs | 21,1310 | 21,6610 |
Odacı | 21,1500 | 21,6500 |
Harem | 21,2180 | 21,6480 |
Akbank | 19,1080 | 24,5080 |
Albaraka Türk | 19,7000 | 23,2400 |
Denizbank | 19,9333 | 22,7534 |
Enpara | 19,8250 | 23,5150 |
Garanti BBVA | 19,8050 | 23,3550 |
HSBC | 19,7584 | 22,1671 |
ING Bank | 19,9130 | 23,1114 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
İş Bankası | 19,9005 | 22,0507 |
Kuveyt Türk | 19,4745 | 23,0501 |
M. Bank. | 19,9512 | 19,9872 |
Finansbank | 19,7900 | 23,7150 |
Şekerbank | 18,5010 | 23,5090 |
Türkiye Finans | 19,8737 | 23,0365 |
Vakıf Katılım | 19,7402 | 23,7762 |
Vakıfbank | 19,8224 | 22,0124 |
Yapıkredi | 19,9327 | 24,5039 |
Ziraat Bankası | 19,8754 | 21,9728 |
Ziraat Katılım | 16,9473 | 24,9084 |
Yükleniyor...