* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 28,9418 | % 0.23 |
Euro | 31,5763 | % 0.24 |
Sterlin | 36,6684 | % 0.38 |
Bitcoin | 1122291,00 | % 3.10 |
Ethereum | 60907,00 | % 4.01 |
Çeyrek | 3.149,00 | % 0,73 |
G. Altın | 1.906,30 | % 0,89 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2064.84 | % 2.96 |
B. Cash | 6538.97,00 | % 1.89 |
Yükleniyor...