Dolar | 27,5707 | % 0.47 |
Euro | 29,0040 | % 0.76 |
Sterlin | 33,4701 | % 0.72 |
Bitcoin | 763736,00 | % 0.99 |
Ethereum | 45354,00 | % 0.10 |
Çeyrek | 2.725,00 | % 0,18 |
G. Altın | 1.619,48 | % 0,39 |
BIST 100 | 8.348,21 | % -1,94 |
Litecoin | 1782.54 | % 0.51 |
B. Cash | 6388.85,00 | % 1.57 |
Yükleniyor...