Dolar | 19,0521 | % 0.04 |
Euro | 20,8348 | % 0.72 |
Sterlin | 23,5447 | % 0.63 |
Bitcoin | 530309,00 | % -1.74 |
Ethereum | 33563,00 | % -2.37 |
Çeyrek | 2.003,00 | % 0,20 |
G. Altın | 1.211,31 | % 0,50 |
BIST 100 | 5.019,55 | % 0,37 |
Litecoin | 1689.17 | % 8.61 |
B. Cash | 2438.32,00 | % -3.95 |
Yükleniyor...