Dolar | 19,0480 | % 0.04 |
Euro | 20,7716 | % 0.45 |
Sterlin | 23,4935 | % 0.45 |
Bitcoin | 529350,00 | % -1.89 |
Ethereum | 33572,00 | % -2.00 |
Çeyrek | 2.003,00 | % 0,10 |
G. Altın | 1.210,34 | % 0,42 |
BIST 100 | 5.031,14 | % 0,60 |
Litecoin | 1677.8 | % 8.39 |
B. Cash | 2447.91,00 | % -3.02 |
Yükleniyor...