Dolar | 27,5707 | % 0.47 |
Euro | 29,0040 | % 0.76 |
Sterlin | 33,4701 | % 0.72 |
Bitcoin | 763411,00 | % 0.91 |
Ethereum | 45331,00 | % 0.12 |
Çeyrek | 2.725,00 | % 0,18 |
G. Altın | 1.619,48 | % 0,39 |
BIST 100 | 8.348,21 | % -1,94 |
Litecoin | 1780.83 | % 0.40 |
B. Cash | 6383.49,00 | % 1.34 |
Yükleniyor...