Dolar | 28,9651 | % 0.31 |
Euro | 31,5910 | % 0.29 |
Sterlin | 36,7235 | % 0.53 |
Bitcoin | 1118653,00 | % 2.74 |
Ethereum | 60922,00 | % 4.10 |
Çeyrek | 3.148,00 | % 0,66 |
G. Altın | 1.904,35 | % 0,80 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2050.06 | % 2.30 |
B. Cash | 6526.58,00 | % 1.81 |
Yükleniyor...