Dolar | 19,0439 | % 0.01 |
Euro | 20,8520 | % 0.74 |
Sterlin | 23,5634 | % 0.59 |
Bitcoin | 530695,00 | % -1.68 |
Ethereum | 33621,00 | % -2.36 |
Çeyrek | 2.003,00 | % 0,30 |
G. Altın | 1.212,38 | % 0,59 |
BIST 100 | 5.001,06 | % 1,92 |
Litecoin | 1685.81 | % 8.33 |
B. Cash | 2435.76,00 | % -3.89 |
Yükleniyor...