Dolar | 19,0497 | % 0.05 |
Euro | 20,8015 | % 0.57 |
Sterlin | 23,4884 | % 0.4 |
Bitcoin | 530354,00 | % -1.46 |
Ethereum | 33597,00 | % -2.09 |
Çeyrek | 2.003,00 | % 0,15 |
G. Altın | 1.210,70 | % 0,44 |
BIST 100 | 5.026,48 | % 0,51 |
Litecoin | 1686.5 | % 8.88 |
B. Cash | 2445.36,00 | % -3.40 |
Yükleniyor...