Dolar | 27,5707 | % 0.47 |
Euro | 29,0040 | % 0.76 |
Sterlin | 33,4701 | % 0.72 |
Bitcoin | 762933,00 | % 1.02 |
Ethereum | 45310,00 | % 0.16 |
Çeyrek | 2.723,00 | % 0,11 |
G. Altın | 1.618,78 | % 0,34 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 1783.3 | % 0.72 |
B. Cash | 6380.94,00 | % 1.40 |
Yükleniyor...