Dolar | 20,0115 | % 0.19 |
Euro | 21,3833 | % -0.24 |
Sterlin | 24,9742 | % 0.83 |
Bitcoin | 552114,00 | % 3.37 |
Ethereum | 37079,00 | % 1.61 |
Çeyrek | 2.250,00 | % 2,27 |
G. Altın | 1.248,57 | % 0,48 |
BIST 100 | 4.580,67 | % 3,45 |
Litecoin | 1809.72 | % 2.46 |
B. Cash | 2296.67,00 | % 1.15 |
Yükleniyor...