Dolar | 27,5707 | % 0.47 |
Euro | 29,0040 | % 0.76 |
Sterlin | 33,4701 | % 0.72 |
Bitcoin | 763461,00 | % 1.00 |
Ethereum | 45364,00 | % 0.13 |
Çeyrek | 2.723,00 | % 0,07 |
G. Altın | 1.618,00 | % 0,30 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 1785.07 | % 0.69 |
B. Cash | 6386.87,00 | % 1.28 |
Yükleniyor...