Dolar | 19,0471 | % 0.03 |
Euro | 20,7863 | % 0.52 |
Sterlin | 23,5050 | % 0.5 |
Bitcoin | 531025,00 | % -1.28 |
Ethereum | 33666,00 | % -1.56 |
Çeyrek | 2.000,00 | % -0,05 |
G. Altın | 1.209,78 | % 0,37 |
BIST 100 | 5.024,57 | % 0,47 |
Litecoin | 1685.47 | % 9.27 |
B. Cash | 2453.14,00 | % -2.70 |
Yükleniyor...