Dolar | 27,5707 | % 0.47 |
Euro | 29,0040 | % 0.76 |
Sterlin | 33,4701 | % 0.72 |
Bitcoin | 764038,00 | % 1.40 |
Ethereum | 45360,00 | % 0.42 |
Çeyrek | 2.724,00 | % 0,07 |
G. Altın | 1.618,41 | % 0,32 |
BIST 100 | 8.348,21 | % -1,94 |
Litecoin | 1777.53 | % 0.36 |
B. Cash | 6390.17,00 | % 2.12 |
Yükleniyor...