Dolar | 28,9797 | % 0.27 |
Euro | 31,5661 | % 0.22 |
Sterlin | 36,6575 | % 0.36 |
Bitcoin | 1108828,00 | % 2.04 |
Ethereum | 60684,00 | % 3.93 |
Çeyrek | 3.138,00 | % 0,41 |
G. Altın | 1.899,72 | % 0,55 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2038.35 | % 1.84 |
B. Cash | 6480.74,00 | % 1.33 |
Yükleniyor...