Dolar | 19,0479 | % 0.04 |
Euro | 20,8129 | % 0.63 |
Sterlin | 23,5106 | % 0.5 |
Bitcoin | 530826,00 | % -1.36 |
Ethereum | 33599,00 | % -2.00 |
Çeyrek | 2.008,00 | % 0,40 |
G. Altın | 1.214,02 | % 0,72 |
BIST 100 | 5.019,92 | % 0,38 |
Litecoin | 1690.42 | % 9.09 |
B. Cash | 2444.52,00 | % -3.13 |
Yükleniyor...