* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 27,5707 | % 0.47 |
Euro | 29,0040 | % 0.76 |
Sterlin | 33,4701 | % 0.72 |
Bitcoin | 763546,00 | % 1.48 |
Ethereum | 45334,00 | % 0.48 |
Çeyrek | 2.721,00 | % 0,25 |
G. Altın | 1.618,94 | % 0,35 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 1776.81 | % 0.55 |
B. Cash | 6395.82,00 | % 2.15 |
Yükleniyor...