* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 20,0115 | % 0.19 |
Euro | 21,3833 | % -0.24 |
Sterlin | 24,9742 | % 0.83 |
Bitcoin | 551364,00 | % 2.98 |
Ethereum | 36982,00 | % 1.29 |
Çeyrek | 2.250,00 | % 2,27 |
G. Altın | 1.248,57 | % 0,48 |
BIST 100 | 4.580,67 | % 3,45 |
Litecoin | 1797.13 | % 2.04 |
B. Cash | 2291.64,00 | % 1.27 |
Yükleniyor...