• YARIM ALTIN
    6.315,00
    % 0,65
  • AMERIKAN DOLARI
    28,9651
    % 0,31
  • € EURO
    31,5910
    % 0,29
  • £ POUND
    36,7235
    % 0,53
  • ¥ YUAN
    4,0590
    % 0,35
  • РУБ RUBLE
    0,3225
    % 0,43
  • BITCOIN/TL
    1118653,520
    % 2,74
  • BIST 100
    7.962,34
    % 3,14

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.654,88 0.51 12:12
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.029,87 1.52 12:12
BIST 100 8.018,99 1.07 12:12
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.021,55 1.07 12:12
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.019,91 1.07 12:12
BIST 100-30 14.872,68 -0.06 12:12
BIST 30 8.656,43 1.54 12:12
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.841,45 1.53 12:12
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.657,79 1.53 12:12
BIST 50 7.080,43 1.25 12:12
50-30 7.147,12 -0.48 12:12
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.063,00 -0.47 12:12
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.144,42 -0.48 12:12
ADANA 92.190,13 5.85 12:12
ALTIN TAHVILI 4.237,29 0.8 12:12
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 4.083,80 0.88 12:12
ANA 26.566,59 0.35 12:12
ANKARA 14.428,65 -0.42 12:12
ANTALYA 12.684,38 -1.3 12:12
ARACI KURUMLAR 37.722,29 1.58 12:12
AYDIN 4.330,57 2.77 12:12
BALIKESIR 9.349,75 0.8 12:12
BANKA 8.590,99 2.98 12:12
BANKA DISI LIKIT 10 10.869,12 1.49 12:12
BILISIM 4.246,53 0.38 12:12
BURSA 16.478,35 -0.12 12:12
DENIZLI 7.185,87 -1.66 12:12
ELEKTRIK 532,63 -0.83 12:12
FIN KIR FAKTORING 3.779,36 -0.41 12:12
GAYRIMENKUL YO 2.750,43 0.26 12:12
GERI ALIM 7.845,95 0.75 12:12
GIDA ICECEK 8.374,71 -0.1 12:12
HALKA ARZ 91.099,43 -0.98 12:12
HIZMETLER 7.449,21 0.25 12:12
HOLDING VE YATIRIM 7.120,75 0.45 12:12
ILETISIM 1.419,38 -0.06 12:12
INSAAT 9.967,09 -0.15 12:12
ISTANBUL 10.270,32 0.49 12:12
IZMIR 15.452,42 0.45 12:12
KATILIM 100 8.163,00 0.79 12:12
KATILIM 30 8.648,02 0.99 12:12
KATILIM 50 8.534,90 0.86 12:12
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 9.041,44 0.68 12:12
KATILIM TEMETTU 8.708,48 -0.45 12:12
KATILIM TUM 8.417,56 0.65 12:12
KAYSERI 34.306,22 -0.54 12:12
KIMYA PETROL PLASTIK 13.524,06 1.46 12:12
KOBI SANAYI 23.962,32 -1.75 12:12
KOCAELI 25.957,95 1 12:12
KONYA 9.356,27 -0.94 12:12
KURUMSAL YONETIM 6.581,41 0.71 12:12
LIKIT BANKA 7.622,51 3 12:12
MADENCILIK 6.557,51 0.53 12:12
MALI 8.227,71 1.23 12:12
MANISA 3.635,63 -0.93 12:12
MENKUL KIYM YO 3.779,16 0.45 12:12
METAL ANA 15.723,73 0.69 12:12
METAL ESYA MAKINA 20.812,62 0.5 12:12
ORMAN KAGIT BASIM 6.097,41 -0.1 12:12
SIGORTA 33.621,04 -1.97 12:12
SINAI 12.883,56 0.62 12:12
SPOR 4.511,98 -0.01 12:12
SURDURULEBILIRLIK 10.073,94 1.07 12:12
SURDURULEBILIRLIK 25 9.989,59 1.35 12:12
TAS TOPRAK 12.721,10 -0.75 12:12
TEKIRDAG 43.929,66 0.23 12:12
TEKNOLOJI 10.643,50 0.15 12:12
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 15.950,44 0.18 12:12
TEKSTIL DERI 3.280,17 0.37 12:12
TEMETTU 7.745,98 0.45 12:12
TEMETTU 25 9.616,33 0.74 12:12
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.570,81 0.74 12:12
TICARET 16.947,65 0.06 12:12
TUM 9.315,71 0.68 12:12
TUM-100 29.014,02 -0.5 12:12
TURIZM 1.171,94 -1.13 12:12
ULASTIRMA 27.296,11 1.76 12:12
YILDIZ 8.693,14 0.72 12:12
GARANTI BBVA IKLIM 5.712,05 1.57 12:12
IS BANKASI ISTIRAKLERI 18.459,42 0.95 12:12
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 5.708,45 1.09 12:12
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 182,18 -1.51 12:12
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 7.951,74 0.75 12:12
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 6.990,30 -0.11 12:12