• YARIM ALTIN
    4.014,00
    % 0,37
  • AMERIKAN DOLARI
    19,0479
    % 0,04
  • € EURO
    20,8129
    % 0,63
  • £ POUND
    23,5106
    % 0,50
  • ¥ YUAN
    2,7937
    % 0,97
  • РУБ RUBLE
    0,2488
    % 0,66
  • BITCOIN/TL
    530826,443
    % -1,36
  • BIST 100
    5.019,92
    % 0,38

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
BIST 100 4.989,33 0.16 10:22
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 4.990,36 0.2 10:22
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 4.989,34 0.2 10:22
BIST 100-30 8.785,70 0.93 10:22
BIST 30 5.492,47 -0.1 10:22
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 5.600,58 -0.06 10:22
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 5.492,47 -0.06 10:22
BIST 50 4.490,13 0.05 10:22
50-30 4.581,44 0.72 10:22
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 4.543,71 0.72 10:22
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 4.579,71 0.72 10:22
ADANA 82.726,81 0.01 10:22
ALTIN TAHVILI 2.588,70 1.56 10:22
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 2.558,72 1.56 10:22
ANA 14.164,32 0.45 10:22
ANKARA 7.912,52 1.69 10:22
ANTALYA 6.430,52 0.58 10:22
ARACI KURUMLAR 18.532,23 0.33 10:22
AYDIN 3.272,11 1.1 10:22
BALIKESIR 6.425,33 0.16 10:22
BANKA 4.664,31 0.32 10:22
BANKA DISI LIKIT 10 6.917,44 -0.32 10:22
BILISIM 1.926,33 0.6 10:22
BURSA 11.509,78 0.39 10:22
DENIZLI 5.173,29 0.6 10:22
ELEKTRIK 368,81 0.82 10:22
FIN KIR FAKTORING 1.663,21 0.51 10:22
GAYRIMENKUL YO 1.666,68 1.15 10:22
GIDA ICECEK 4.775,99 0.32 10:22
HALKA ARZ 46.669,54 1.76 10:22
HIZMETLER 4.150,80 0.46 10:22
HOLDING VE YATIRIM 4.618,86 0.01 10:22
ILETISIM 800,97 -0.65 10:22
INSAAT 6.885,32 1.71 10:22
ISTANBUL 5.927,78 0.03 10:22
IZMIR 9.433,01 0.51 10:22
KATILIM 100 4.887,40 0.31 10:22
KATILIM 30 5.279,88 0.16 10:22
KATILIM 50 5.218,42 0.29 10:22
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 5.182,58 0.07 10:22
KATILIM TEMETTU 5.052,75 0.23 10:22
KATILIM TUM 4.817,07 0.38 10:22
KAYSERI 22.473,85 0.22 10:22
KIMYA PETROL PLASTIK 8.828,68 -0.12 10:22
KOBI SANAYI 9.464,63 0.29 10:22
KOCAELI 16.741,28 0.11 10:22
KONYA 6.984,72 0.93 10:22
KURUMSAL YONETIM 4.224,25 0.04 10:22
LIKIT BANKA 4.212,82 0.24 10:22
MADENCILIK 4.934,64 1.43 10:22
MALI 4.825,86 0.29 10:22
MANISA 2.505,66 0.26 10:22
MENKUL KIYM YO 1.640,88 0.31 10:22
METAL ANA 11.765,61 -0.01 10:22
METAL ESYA MAKINA 12.761,04 0.57 10:22
ORMAN KAGIT BASIM 4.037,93 1.41 10:22
SIGORTA 10.607,81 0.29 10:22
SINAI 8.223,56 0.32 10:22
SPOR 1.806,38 -0.26 10:22
SURDURULEBILIRLIK 5.934,94 0 10:22
SURDURULEBILIRLIK 25 6.045,76 -0.07 10:22
TAS TOPRAK 6.195,23 1.93 10:22
TEKIRDAG 23.400,88 1.3 10:22
TEKNOLOJI 5.368,71 0.21 10:22
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 7.470,47 0.53 10:22
TEKSTIL DERI 2.740,66 0.48 10:22
TEMETTU 4.879,38 0.03 10:22
TEMETTU 25 6.160,89 -0.14 10:22
TICARET 8.339,38 0.69 10:22
TUM 5.538,95 0.35 10:22
TUM-100 14.730,83 0.91 10:22
TURIZM 657,06 0.59 10:22
ULASTIRMA 14.305,36 -0.16 10:22
YILDIZ 5.223,17 0.34 10:22
GARANTI BBVA IKLIM 3.468,61 0.17 10:22
IS BANKASI ISTIRAKLERI 9.990,83 0.1 10:22
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 3.483,92 0.1 10:22
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 126,65 0.51 10:22
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 5.092,80 -0.08 10:22
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 3.687,90 0.24 10:22