• YARIM ALTIN
    6.296,00
    % 0,36
  • AMERIKAN DOLARI
    28,9611
    % 0,27
  • € EURO
    31,5546
    % 0,18
  • £ POUND
    36,6679
    % 0,37
  • ¥ YUAN
    4,0558
    % 0,28
  • РУБ RUBLE
    0,3224
    % 0,41
  • BITCOIN/TL
    1108828,205
    % 2,04
  • BIST 100
    7.962,34
    % 3,14

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 31,76 0,19 16.522.592,74 11:31
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 134,00 -3,04 6.521.448,30 11:30
ADEL ADEL KALEMCILIK 501,50 4,81 52.705.819,75 11:31
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,02 0,00 59.285.564,17 11:31
ADGYO ADRA GMYO 36,72 -0,92 21.007.197,18 11:31
AEFES ANADOLU EFES 109,80 -0,99 72.214.571,70 11:31
AFYON AFYON CIMENTO 13,11 0,23 16.914.802,23 11:31
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 57,85 -2,03 3.658.206,50 11:30
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 192,10 0,89 14.861.635,50 11:31
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,47 -8,03 2.957.134.949,39 11:31
AGYO ATAKULE GMYO 8,01 -2,55 3.765.833,75 11:31
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 12,24 -0,41 55.097.502,04 11:31
AKBNK AKBANK 34,92 3,80 1.416.877.544,52 11:31
AKCNS AKCANSA 145,90 -0,75 25.000.428,70 11:31
AKENR AK ENERJI 5,10 0,39 2.927.405,02 11:31
AKFGY AKFEN GMYO 4,53 0,67 21.792.757,95 11:31
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,67 -0,17 43.438.037,03 11:31
AKGRT AKSIGORTA 5,75 1,05 72.852.980,59 11:31
AKMGY AKMERKEZ GMYO 151,80 0,00 4.127.308,80 11:30
AKSA AKSA 85,85 -0,52 53.074.256,15 11:31
AKSEN AKSA ENERJI 34,30 -0,35 52.339.218,46 11:31
AKSGY AKIS GMYO 11,58 0,35 8.549.947,80 11:31
AKSUE AKSU ENERJI 25,98 -3,99 10.925.747,04 11:31
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,26 -1,51 3.105.425,77 11:31
ALARK ALARKO HOLDING 101,10 0,30 116.183.196,40 11:31
ALBRK ALBARAKA TURK 4,05 1,00 36.486.422,04 11:31
ALCAR ALARKO CARRIER 1.081,00 0,46 33.458.845,00 11:31
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 90,20 -0,17 9.790.979,00 11:31
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 101,60 -1,65 75.681.513,90 11:31
ALGYO ALARKO GMYO 41,58 0,97 11.213.147,20 11:30
ALKA ALKIM KAGIT 28,12 0,21 5.283.872,08 11:30
ALKIM ALKIM KIMYA 37,46 -0,11 8.484.952,88 11:30
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 8,89 0,00 8.599.768,43 11:30
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 20,48 0,59 87.357.942,82 11:31
ANELE ANEL ELEKTRIK 10,66 -2,20 5.720.670,16 11:31
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,73 0,59 13.814.261,22 11:31
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 40,68 -0,88 7.473.267,36 11:31
ANSGR ANADOLU SIGORTA 64,25 -2,36 37.850.464,55 11:31
ARASE DOGU ARAS ENERJI 63,15 2,35 24.929.060,50 11:30
ARCLK ARCELIK 137,40 1,10 95.634.794,40 11:31
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 24,84 -0,16 27.492.193,76 11:31
ARENA ARENA BILGISAYAR 38,04 -3,16 17.994.839,28 11:31
ARSAN ARSAN TEKSTIL 11,69 0,60 3.862.244,95 11:31
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 34,28 1,12 10.752.054,96 11:31
ASELS ASELSAN 48,76 -0,16 501.358.887,80 11:31
ASGYO ASCE GMYO 17,23 -1,09 40.367.145,97 11:31
ASTOR ASTOR ENERJI 108,90 -0,73 336.365.892,80 11:31
ASUZU ANADOLU ISUZU 232,70 -0,13 36.310.851,00 11:31
ATAGY ATA GMYO 9,57 0,74 525.681,72 11:30
ATAKP ATAKEY PATATES 52,30 -1,41 17.822.417,40 11:31
ATATP ATP YAZILIM 102,00 5,70 141.200.344,45 11:31
ATEKS AKIN TEKSTIL 93,30 -0,85 2.240.177,65 11:30
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,10 -1,61 1.199.693,27 11:31
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 78,40 0,00 288.825,60 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,76 -1,37 12.455.281,19 11:29
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,12 -4,59 76.437.113,42 11:31
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,76 0,53 11.997.004,92 11:31
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,17 1,24 354.537,15 09:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 536,50 0,28 2.438.185,00 11:30
AYDEM AYDEM ENERJI 21,44 -2,10 20.565.624,74 11:31
AYEN AYEN ENERJI 27,18 0,00 6.515.204,30 11:31
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 37,80 -0,63 255.414,60 09:55
AYGAZ AYGAZ 133,80 -0,37 41.291.483,10 11:31
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 148,60 9,99 112.159.238,80 11:31
BAGFS BAGFAS 39,70 -1,59 31.305.959,50 11:31
BAKAB BAK AMBALAJ 77,55 -0,77 4.923.585,80 11:30
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 26,06 0,23 718.682,68 09:55
BANVT BANVIT 122,90 -1,36 6.165.128,20 11:31
BARMA BAREM AMBALAJ 20,78 -1,05 9.771.542,50 11:31
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,29 0,00 183.121,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 18,19 -0,38 5.737.829,45 11:31
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 9,13 -0,44 1.401.803,81 11:31
BERA BERA HOLDING 13,84 -0,86 38.234.588,09 11:31
BEYAZ BEYAZ FILO 26,70 4,54 60.859.718,34 11:31
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 11.430,00 -1,83 83.537.962,50 11:30
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 48,30 -0,82 31.318.658,22 11:31
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,90 -2,63 29.953.014,64 11:31
BIMAS BIM MAGAZALAR 312,50 1,46 221.468.432,50 11:31
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 285,25 -3,06 2.082.254.429,50 11:31
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,96 -1,13 66.430.529,14 11:31
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 40,36 -0,79 3.398.965,26 11:30
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 51,35 0,00 9.272.158,75 11:31
BLCYT BILICI YATIRIM 16,46 -0,54 4.254.178,77 11:31
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,98 -1,91 7.243.034,73 11:30
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 25,06 0,24 10.128.546,44 11:31
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,86 -0,88 12.328.650,33 11:31
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 32,00 -0,93 29.880.370,32 11:31
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 36,04 -3,33 53.389.992,16 11:31
BOSSA BOSSA 10,96 -1,44 3.657.640,71 11:30
BRISA BRISA 87,90 -0,68 5.644.968,40 11:31
BRKO BIRKO MENSUCAT 3,79 0,00 232.842,44 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,32 -1,67 2.426.691,24 11:30
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 60,80 -5,00 9.629.605,30 11:31
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 26,42 -0,60 38.073.162,04 11:31
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,92 -6,99 2.925.053,16 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 666,50 -1,04 304.646.771,00 11:31
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.298,00 0,00 41.262.016,00 11:31
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,24 7,32 243.510.146,61 11:31
BTCIM BATI CIMENTO 171,20 -1,55 127.114.280,40 11:31
BUCIM BURSA CIMENTO 8,52 -1,39 31.833.048,08 11:31
BURCE BURCELIK 162,70 6,34 112.996.555,60 11:31
BURVA BURCELIK VANA 86,35 10,00 24.813.984,00 11:30
BVSAN BULBULOGLU VINC 100,90 0,10 18.155.192,80 11:30
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 28,80 0,49 9.987.306,54 11:31
CANTE CAN2 TERMIK 18,72 -2,09 124.367.305,16 11:31
CASA CASA EMTIA PETROL 121,20 7,93 1.259.510,40 09:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 414,75 2,34 40.273.508,00 11:31
CELHA CELIK HALAT 40,84 -1,78 2.315.522,36 11:31
CEMAS CEMAS DOKUM 7,02 1,59 55.468.408,58 11:31
CEMTS CEMTAS 11,42 -0,35 11.684.375,34 11:31
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,74 5,41 25.100.002,66 11:31
CIMSA CIMSA 34,66 0,58 159.114.402,92 11:31
CLEBI CELEBI 929,50 0,22 15.959.964,00 11:31
CMBTN CIMBETON 1.874,00 -2,09 21.240.020,00 11:31
CMENT CIMENTAS 254,75 5,75 222.396,75 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 6,38 -2,45 13.928.996,96 11:31
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 144,00 -2,83 11.677.735,60 11:31
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,94 -0,29 4.937.177,92 11:31
CRFSA CARREFOURSA 119,00 1,71 75.742.072,70 11:31
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,90 2,38 2.676.385,19 11:30
CVKMD CVK MADEN 349,25 -1,20 52.633.103,00 11:31
CWENE CW ENERJI 298,25 -0,58 158.083.583,00 11:31
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 13,20 -2,15 1.973.824,97 11:31
DAGI DAGI GIYIM 9,03 1,12 31.186.911,65 11:31
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 36,28 -4,02 320.544.328,86 11:31
DARDL DARDANEL 6,01 -1,15 11.855.272,33 11:31
DENGE DENGE HOLDING 2,51 0,80 6.578.831,32 11:31
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,51 3,79 14.535.671,67 11:31
DERIM DERIMOD 15,36 -0,26 258.425,22 11:30
DESA DESA DERI 19,46 0,72 5.599.534,65 11:31
DESPC DESPEC BILGISAYAR 29,34 -0,81 1.655.656,02 11:30
DEVA DEVA HOLDING 82,55 0,98 9.022.686,35 11:31
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 27,86 0,22 3.907.182,48 11:30
DGGYO DOGUS GMYO 35,02 0,06 3.966.783,82 11:31
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 10,63 0,28 4.190.230,48 11:31
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 8,83 9,96 971.035,10 09:55
DITAS DITAS DOGAN 18,58 -0,11 1.265.701,72 11:31
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 16,41 1,61 86.025.404,58 11:31
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,51 0,00 1.892.595,61 11:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 14,00 1,23 5.037.667,53 11:30
DOAS DOGUS OTOMOTIV 243,50 -0,69 100.818.371,70 11:31
DOBUR DOGAN BURDA 79,95 -3,09 3.123.873,75 11:31
DOCO DO-CO 4.060,00 2,65 15.039.427,50 11:31
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,48 -4,40 38.049.575,42 11:31
DOGUB DOGUSAN 18,18 5,82 33.492.130,11 11:31
DOHOL DOGAN HOLDING 13,13 -0,53 96.109.435,56 11:31
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 35,94 -0,44 8.950.975,24 11:31
DURDO DURAN DOGAN BASIM 52,80 -2,04 2.375.843,05 11:31
DYOBY DYO BOYA 38,22 0,58 6.576.421,48 11:30
DZGYO DENIZ GMYO 4,78 -1,04 5.734.076,49 11:31
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 69,95 -0,36 31.492.369,35 11:31
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,74 -0,91 39.911.376,82 11:31
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 326,00 -2,25 133.370.978,50 11:31
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,26 -2,39 17.444.882,92 11:31
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 15,03 1,55 8.183.966,89 11:31
EGEEN EGE ENDUSTRI 12.130,00 5,50 459.764.687,50 11:31
EGEPO NASMED EGEPOL 25,10 1,70 29.892.360,06 11:31
EGGUB EGE GUBRE 130,50 -0,68 12.376.998,00 11:30
EGPRO EGE PROFIL 159,00 -0,87 20.373.978,50 11:31
EGSER EGE SERAMIK 6,75 0,30 2.983.445,18 11:31
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 7,43 0,81 307.829.054,53 11:31
EKIZ EKIZ KIMYA 49,00 0,00 131.173,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 30,00 9,97 165.125.040,00 11:31
EKSUN EKSUN GIDA 66,75 -0,74 9.146.022,50 11:31
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 68,70 2,54 16.531.068,50 11:31
EMKEL EMEK ELEKTRIK 31,44 -0,25 10.136.993,24 11:30
EMNIS EMINIS AMBALAJ 125,00 -3,03 239.750,00 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 140,20 0,14 62.718.452,50 11:31
ENJSA ENERJISA ENERJI 47,98 0,88 93.567.192,34 11:31
ENKAI ENKA INSAAT 35,54 1,08 179.060.636,10 11:31
ENSRI ENSARI DERI 27,60 6,15 411.433,20 09:55
EPLAS EGEPLAST 6,55 -1,80 11.587.547,82 11:31
ERBOS ERBOSAN 216,00 -0,14 13.791.241,70 11:31
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 112,20 -0,18 9.741.897,20 11:31
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 41,56 1,46 788.762.469,84 11:31
ERSU ERSU GIDA 7,92 -3,30 1.869.835,63 11:31
ESCAR ESCAR FILO 162,30 0,31 5.936.838,70 11:30
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 52,20 1,75 12.586.093,40 11:30
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,26 -3,71 33.405.283,36 11:31
ETILR ETILER GIDA 14,16 0,93 1.724.742,62 11:31
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,00 -2,91 3.291.984,08 11:30
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,09 -0,32 19.003.696,17 11:31
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,12 3,07 5.035.758,00 11:31
EUPWR EUROPOWER ENERJI 170,70 0,06 152.596.064,00 11:31
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,62 -1,45 33.615.783,81 11:31
EUYO EURO YAT. ORT. 18,48 0,71 1.575.498,21 11:29
EYGYO EYG GMYO 25,42 -0,86 37.109.833,28 11:31
FADE FADE GIDA 15,91 1,14 6.674.399,11 11:31
FENER FENERBAHCE FUTBOL 118,00 -3,67 144.605.188,90 11:31
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 14,54 5,52 103.272.848,07 11:31
FMIZP F-M IZMIT PISTON 308,00 -3,52 26.742.319,00 11:31
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 30,98 2,24 33.502.132,24 11:31
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,50 -0,85 24.234.817,44 11:31
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,75 -1,01 16.154.451,45 11:31
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,39 -1,20 5.354.136,44 11:31
FROTO FORD OTOSAN 849,00 0,95 321.883.805,00 11:31
FZLGY FUZUL GMYO 14,79 -2,05 23.193.028,40 11:31
GARAN GARANTI BANKASI 56,05 3,70 869.614.286,05 11:31
GARFA GARANTI FAKTORING 72,05 -1,23 1.612.102,50 11:31
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 17,22 1,06 6.580.277,36 11:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,18 0,18 3.944.868,52 11:31
GENIL GEN ILAC 53,90 -2,88 30.254.025,70 11:31
GENTS GENTAS 9,19 0,22 5.294.050,57 11:31
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,48 1,15 9.212.046,16 11:30
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 80,45 -2,13 110.834.411,45 11:31
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 34,92 -1,36 60.349.443,34 11:31
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 40,60 -3,52 1.721.242,02 11:31
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 38,56 -2,08 12.478.155,46 11:31
GLRYH GULER YAT. HOLDING 10,90 0,46 5.352.487,67 11:31
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,13 -0,18 24.735.457,64 11:31
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,81 -1,56 7.436.850,79 11:31
GOKNR GOKNUR GIDA 22,64 -0,96 16.371.779,14 11:31
GOLTS GOLTAS CIMENTO 289,50 -1,03 24.758.692,50 11:31
GOODY GOOD-YEAR 21,70 0,56 10.223.339,60 11:31
GOZDE GOZDE GIRISIM 31,52 -0,69 14.397.855,18 11:30
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,65 -1,29 600.293,82 11:28
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 71,50 -1,72 3.045.959,30 11:31
GRTRK GRAINTURK TARIM 35,58 -1,17 11.190.585,22 11:31
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,56 -0,12 4.730.414,32 11:31
GSDHO GSD HOLDING 3,96 0,25 34.706.494,76 11:30
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,01 1,52 91.155.061,48 11:31
GUBRF GUBRE FABRIK. 375,25 -1,25 375.498.828,75 11:31
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,24 -0,08 25.602.019,98 11:31
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 29,38 1,31 15.531.022,32 11:31
HALKB T. HALK BANKASI 13,18 1,54 228.175.694,05 11:31
HATEK HATAY TEKSTIL 14,32 -1,45 22.098.921,98 11:31
HATSN HATSAN GEMI 57,15 -0,87 70.051.606,10 11:31
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,92 0,00 13.566.223,61 11:31
HEDEF HEDEF HOLDING 28,46 -0,49 1.558.001,80 11:30
HEKTS HEKTAS 23,06 3,41 750.048.783,54 11:31
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 64,10 -1,84 8.508.654,15 11:31
HLGYO HALK GMYO 4,37 0,69 8.311.791,54 11:31
HTTBT HITIT BILGISAYAR 62,00 0,81 8.826.848,65 11:30
HUBVC HUB GIRISIM 9,36 6,61 21.877.008,35 11:31
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,56 -0,13 10.411.351,99 11:31
HURGZ HURRIYET GZT. 4,70 -9,44 103.059.706,02 11:31
ICBCT ICBC TURKEY BANK 18,03 3,21 58.215.721,25 11:31
ICUGS ICU GIRISIM 8,06 -1,23 625.272,13 11:29
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 112,10 -5,00 13.810.635,80 11:31
IDGYO IDEALIST GMYO 5,66 -0,53 348.581,52 11:30
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 4,96 -0,80 26.024.698,12 11:30
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 14,99 -0,07 2.809.008,11 11:31
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,50 -0,79 4.291.858,23 11:31
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,60 1,91 21.189.881,19 11:31
IHLAS IHLAS HOLDING 1,20 0,00 23.120.844,04 11:31
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,88 0,53 10.405.570,03 11:30
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,36 -0,30 3.185.248,29 11:30
IMASM IMAS MAKINA 16,69 -2,45 44.980.862,08 11:31
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,89 0,64 31.452.717,19 11:31
INFO INFO YATIRIM 13,69 1,18 9.822.091,69 11:31
INGRM INGRAM BILISIM 695,50 -4,20 61.057.406,00 11:31
INTEM INTEMA 276,75 -3,49 19.417.938,00 11:31
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 47,76 0,25 17.489.724,34 11:31
INVES INVESTCO HOLDING 345,25 0,22 3.108.370,75 11:29
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 39,82 0,56 48.892.524,08 11:31
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 120,20 -0,58 647.757,80 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 22,20 3,54 1.606.038.364,60 11:31
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,22 0,95 21.786.541,18 11:31
ISFIN IS FIN.KIR. 13,47 -0,66 22.177.469,37 11:31
ISGSY IS GIRISIM 24,78 1,39 5.814.418,24 11:31
ISGYO IS GMYO 20,96 0,77 55.211.595,46 11:31
ISKPL ISIK PLASTIK 8,20 0,61 5.686.119,50 11:30
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 32,02 3,49 129.018.916,44 11:31
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,97 -0,91 8.032.881,32 11:31
ISYAT IS YAT. ORT. 10,19 1,60 3.795.727,49 11:30
IZENR IZDEMIR ENERJI 33,92 -2,25 44.887.382,20 11:31
IZFAS IZMIR FIRCA 9,37 2,97 27.277.076,49 11:31
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 44,00 -7,21 3.517.634,32 11:31
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,76 0,00 19.350.886,13 11:31
JANTS JANTSA JANT SANAYI 142,20 -1,39 60.790.167,40 11:31
KAPLM KAPLAMIN 108,20 -0,37 7.099.925,70 11:30
KAREL KAREL ELEKTRONIK 26,66 1,60 14.104.803,18 11:31
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,49 0,21 54.848.229,58 11:31
KARTN KARTONSAN 83,90 -0,77 12.613.777,15 11:31
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 25,60 -0,54 3.310.644,56 11:31
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,31 0,87 55.489.080,36 11:31
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 39,48 -2,42 57.060.061,72 11:31
KCAER KOCAER CELIK 30,56 0,26 42.887.907,46 11:31
KCHOL KOC HOLDING 143,30 1,27 813.890.420,70 11:31
KENT KENT GIDA 599,00 -2,04 570.248,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,13 0,00 109.363,66 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 11,09 -0,63 12.688.392,37 11:30
KFEIN KAFEIN YAZILIM 72,75 -1,09 30.354.960,00 11:31
KGYO KORAY GMYO 41,30 -1,81 4.327.299,96 11:30
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 6,96 0,43 4.732.692,88 11:31
KLGYO KILER GMYO 3,71 0,27 16.491.343,20 11:31
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 24,06 -1,55 16.647.311,92 11:31
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,04 -0,08 7.454.025,94 11:30
KLNMA T. KALKINMA BANK. 37,00 0,00 408.369,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 33,86 -2,03 2.737.276,92 11:30
KLSER KALESERAMIK 72,05 -3,61 112.690.832,00 11:31
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,37 0,31 4.012.944,64 11:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 68,10 -0,22 34.107.303,70 11:31
KNFRT KONFRUT GIDA 24,60 -2,38 5.606.792,42 11:31
KONKA KONYA KAGIT 44,84 0,09 6.332.804,38 11:31
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 253,50 -0,49 175.584.755,50 11:31
KONYA KONYA CIMENTO 9.265,00 -0,46 249.808.185,00 11:31
KOPOL KOZA POLYESTER 51,35 -2,19 21.316.657,05 11:31
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 84,15 0,36 22.300.370,10 11:31
KOZAA KOZA MADENCILIK 55,70 0,91 169.093.091,70 11:31
KOZAL KOZA ALTIN 23,40 0,69 607.115.981,82 11:31
KRDMA KARDEMIR (A) 22,90 -1,21 27.602.204,08 11:31
KRDMB KARDEMIR (B) 20,24 0,50 12.123.078,46 11:30
KRDMD KARDEMIR (D) 25,00 1,21 419.910.365,56 11:31
KRGYO KORFEZ GMYO 43,84 -0,09 1.218.692,94 11:31
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,76 -1,76 14.290.520,12 11:31
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,67 -0,34 13.581.799,55 11:31
KRSTL KRISTAL KOLA 15,85 7,90 36.252.391,53 11:31
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,10 -0,44 2.909.519,44 11:31
KRVGD KERVAN GIDA 22,24 -0,36 2.765.180,04 11:31
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 1.870,00 -6,97 76.670,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 57,75 0,43 34.718.035,85 11:30
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 69,15 -1,21 7.989.220,80 11:31
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 62,75 0,08 4.593.662,35 11:30
KUVVA KUVVA GIDA 50,70 -6,97 507.963,30 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 75,80 -0,13 19.925.716,55 11:31
KZBGY KIZILBUK GYO 18,41 0,27 24.300.591,21 11:31
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,90 -2,39 29.237.301,54 11:31
LIDER LDR TURIZM 179,20 1,93 101.806.666,00 11:31
LIDFA LIDER FAKTORING 8,96 -0,11 13.471.816,79 11:31
LINK LINK BILGISAYAR 200,30 -2,39 13.360.408,90 11:31
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 48,04 -1,96 2.480.026,18 11:28
LOGO LOGO YAZILIM 78,35 -0,82 27.399.421,40 11:31
LRSHO LORAS HOLDING 3,94 -0,25 5.063.522,53 11:31
LUKSK LUKS KADIFE 67,15 0,83 1.813.674,15 11:31
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 974,50 -0,97 11.883.658,00 11:31
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 83,30 -1,83 7.808.525,15 11:30
MAGEN MARGUN ENERJI 14,62 -4,44 34.832.036,92 11:31
MAKIM MAKIM MAKINE 53,80 0,28 4.897.853,10 11:31
MAKTK MAKINA TAKIM 6,00 -0,17 6.917.230,95 11:30
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,06 -0,98 5.016.040,57 11:31
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 16,87 -3,76 43.707.662,45 11:31
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 28,70 0,28 346.122,00 09:55
MARTI MARTI OTEL 4,28 -3,82 61.125.941,45 11:31
MAVI MAVI GIYIM 101,60 0,20 38.456.699,70 11:31
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 36,24 0,11 3.717.573,96 11:29
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,00 0,40 6.675.566,99 11:31
MEKAG MEKA BETON 76,60 -4,31 53.351.470,20 11:31
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 8,26 0,49 791.283,95 11:30
MERCN MERCAN KIMYA 10,95 -0,18 5.921.094,55 11:31
MERIT MERIT TURIZM 73,00 0,55 5.621.859,25 11:30
MERKO MERKO GIDA 9,57 1,48 7.005.388,71 11:30
METRO METRO HOLDING 2,58 -1,15 9.374.787,29 11:31
METUR METEMTUR YATIRIM 12,90 0,00 1.626.444,05 11:30
MGROS MIGROS TICARET 359,50 -0,07 127.225.177,25 11:31
MHRGY MHR GMYO 5,28 -1,49 61.910.863,42 11:31
MIATK MIA TEKNOLOJI 38,30 -2,25 205.963.496,98 11:31
MIPAZ MILPA 41,74 -1,79 3.510.420,38 11:31
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 10,12 0,00 157.153,48 09:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 9,64 0,52 6.623.869,62 11:31
MNDTR MONDI TURKEY 17,82 -2,41 12.042.602,85 11:31
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 4,25 0,47 11.161.179,68 11:31
MPARK MLP SAGLIK 151,20 0,80 39.399.735,30 11:31
MRGYO MARTI GMYO 9,69 2,00 7.053.959,57 11:31
MRSHL MARSHALL 2.379,00 4,48 5.709.600,00 09:55
MSGYO MISTRAL GMYO 15,07 -1,50 6.125.588,01 11:31
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 65,20 3,49 13.797.373,50 11:31
MTRYO METRO YAT. ORT. 8,73 0,58 1.451.853,12 11:31
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 9,10 1,68 11.368.916,82 11:31
NATEN NATUREL ENERJI 52,40 -4,81 114.773.806,45 11:31
NETAS NETAS TELEKOM. 45,16 -0,40 5.965.581,82 11:31
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 18,87 0,00 9.751.683,42 11:31
